F key and the frequency of just temperament
Solomon Fu 2017.1.2
Name C bD D bE E F #F G bA A bB B
Sing sol
la
si do
re
mi fa
Cent 16 6 (-2) 10 2 14 6 18 8 0 12 4
Octve 9 8448 8899.84 9386.656 10012.48 10560 11264 11880 12672 13350.08 14080 15018.656 15840
Octve8 4224 4449.92 4693.328 5006.24 5280 5632 5940 6336 6675.04 7040 7509.328 7920
Octve 7 2112 2224.96 2346.664 2503.12 2640 2816 2970 3168 3337.52 3520 3754.664 3960
Octve 6 1056 1112.48 1173.332 1251.56 1320 1408 1485 1584 1668.76 1760 1877.332 1980
Octve 5 528 556.24 586.666 625.78 660 704 742.5 792 834.38 880 938.666 990
Octve4 264 278.12 293.333 312.89 330 352 371.25 396 417.19 440 469.333 495
Octve3 132 139.06 146.6665 156.445 165 176 185.625 198 208.595 220 234.6665 247.5
Octve 2 66 69.53 73.33325 78.2225 82.5 88 92.8125 99 104.2975 110 117.33325 123.75
Octve 1 33 34.765 36.666625 39.11125 41.25 44 46.40625 49.5 52.14875 55 58.666625 61.875
Octve 0 16.5 17.3825 18.3333125 19.555625 20.625 22 23.203125 24.75 26.074375 27.5 29.3333125 30.9375






F=f352 a440 c264











C=c264 e330 g396











bB=bB469.333 d=293.33 F=352